Online Bestellung
Bestellung für Firmenkunden
Sie möchten unkompliziert etwas für Ihre Firma oder den Verein bestellen?
Dann sind Sie bei unserer Online-Bestellung genau richtig.
Einfach das folgende Formular ausfüllen und abschicken – wir melden uns dann wieder bei Ihnen.
Aber natürlich sind Sie auch allein unser Lieblingskunde! Bei kleinen Bestellungen wenden Sie sich am besten direkt an Ihr Fachgeschäft in der Nähe – hier helfen Ihnen unsere Mitarbeitenden gerne.
Hier haben wir für Sie direkt unsere aktuelle Brot- und Gebäckübersicht eingebunden, damit sie optimal planen und bestellen können. Öffnen Sie die Übersichten einfach mit einem Klick.
Brotsorte | Gewicht | Weizen | Roggen* | Dinkel | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paprika-Bube | 350 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Walnuss-Bube | 350 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Alberto-Baguette | 400 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Eifler | 750 g | 75 % | 25% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Heidebrot | 1250 g | 30 % | 70% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Roggenbrot | 1000 g | – | 100% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Knirps | 750 g | 30 % | 70% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bauernbrot | 2000 g | 30 % | 70% | – | ✔ | ||||||
Kraftkerl | 750 g | 55 % | 45% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Urkorn | 750 g | 10 % (ganz) | 90% (Schrot) | – | ✔ | ✔ | |||||
Vollkornbrot | 1000 g | – | 100% (Schrot) | – | ✔ | ✔ | |||||
Nußvollkornbrot | 1000 g | – | 100% (Schrot) | – | ✔ | ✔ | |||||
Rosinenstuten | 450 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Mandelstuten | 350 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Sonntagsbrot | 750 g | 75 % | 25% | – | ✔ | ||||||
Wupperkruste | 500 g | – | 18% | 38 % 44 % Vollkorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Dinkelflocke | 750 g | – | – | 10 % 90 % Vollkorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
DiTo (Dinkeltoast) | 450g | 100% | ✔ | ✔ | |||||||
Wilde Hilde | 500g | 100 % | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Gebäckübersicht: 18.11. – 24.11.2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinkel-Franzbrötchen | x° | ||||||
Streuselbrötchen -gefüllt- | x | ||||||
Schweineohr | x | ||||||
Nussecke | x | ||||||
Mandelhörnchen | x | ||||||
Big Muffin Schoko | x | ||||||
Dinkel-Nussschnecke | x° | x | |||||
Wüpperchen | x | x | |||||
Mohnschnecke | x | x | x | ||||
Nussstriezel | x | x | x | ||||
Berliner „My Lady“ -gezuckert- | x | ||||||
Handstollen Schoko | x | x | |||||
Schoko-Twist** (12er Schritte) | x° | x | |||||
Apfeltasche | x° | x° | |||||
Fam. Butterkuchen* | x | x | x | ||||
Fam. Butterstreusel* | x | x | x | ||||
Bienenstich* | x | x | x | ||||
Wupperwelle | x | x | x | ||||
Schoko-Glühweinschnitte | x | x° | |||||
Käsekuchen Natur | x | ||||||
Mohn-Butterstreusel | x | x | |||||
Berner Apfelkuchen | x | x | x | x | |||
Bratapfelschnitte | x | x | x° | ||||
Dinkel-Kirschkuchen | x | x | x° | ||||
Bienenstich kl. rd. | x | ||||||
Rapunzel | x | x | |||||
° nicht erhältlich in den Filialen an der Trasse, Ronsdorf, Uellendahl und Velbert |