Brotübersicht
Wann werden welche Brote handgemacht? Hier erfahren Sie es!
Entdecken Sie hier unsere neue Übersicht.
Roggenmehl? Bei uns immer
100% Roggen-Vollkorn
| Brotsorte | Gewicht | Weizen | Roggen* | Dinkel | Maismehl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walnuss-Bube | 350 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Alberto-Baguette | 400 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Eifler | 750 g | 75 % | 25% | – | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Heidebrot | 1250 g | 30 % | 70% | – | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Roggenbrot | 1000 g | – | 100% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Knirps | 750 g | 30 % | 70% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Bauernbrot | 2000 g | 30 % | 70% | – | ✔ | |||||||
| Kornkasten | 1000 g | 55 % | 45% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Urkorn | 750 g | 10 % (ganz) | 90% (Schrot) | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Nußvollkornbrot | 1000 g | – | 100% (Schrot) | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rosinenstuten | 450 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Mandelstuten | 350 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Sonntagsbrot | 750 g | 75 % | 25% | – | ✔ | |||||||
| Wupperkruste | 625 g | – | 15% davon 9% versäuert | 52 % Dinkel 30 % Dinkelvollkorn davon 3% als Dinkelsauerteig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Dinkelflocke | 750 g | – | – | 10 % Dinkel 90 % Dinkelvollkorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Wilde Hilde | 500 g | 100 % | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
