Allergene
In diesen Tabellen finden Sie alle Angaben zu unseren Allergenen.
Sollten Sie trotzdem noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns.
Brot-Allergene
Nr. | Produktbezeichnung | Gluten | Krebstiere | Eier | Fische | Erdnüsse | Sojabohnen | Milch | Schalenfrüchte | Sellerie | Senf | Sesamsamen | Lupinen Weichtiere | Sulfite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | Bauernbrot | vegan | RG/W | |||||||||||||
333 | BROTEINheld | D/H/M | x | x | ||||||||||||
245 | Butterzopf | W | x | x | ||||||||||||
130 | Curry Bube | vegan | W | x | ||||||||||||
193 | Dinkelflocke | D | x | |||||||||||||
152 | Dinkel-Kästchen | D/G | x | |||||||||||||
155 | Dinkel-Kästchen Ohne Körner | D/G | x | |||||||||||||
235 | Dinkelschmatzer | D/G | x | x | x | |||||||||||
238 | Eierplatz | W | x | |||||||||||||
153 | Eifler | vegan | W/RG | |||||||||||||
742 | Glücks-„Schweini | W | x | |||||||||||||
154 | Heidebrot | vegan | RG/W | |||||||||||||
199 | Kastenweißbrot | vegan | W | |||||||||||||
177 | Kaufmannkrüstchen | vegan | W/RG/G/ | |||||||||||||
166 | Knirps | vegan | RG/W | |||||||||||||
310 | Knoffelkruste | vegan | W/RG/G | x | ||||||||||||
139 | Knüppel Alberto | vegan | W/HW | |||||||||||||
141 | Knüppel halbgebacken | vegan | W/G/RG | |||||||||||||
142 | Knüppelbrot groß | vegan | W | |||||||||||||
180 | Kraftkerl | vegan | H/RG/W/G | x | x | |||||||||||
270 | Landser Knecht | vegan | W/RG | |||||||||||||
271 | Landser Knecht viertel | vegan | W/RG | |||||||||||||
232 | Mandelstuten | W | x | x | ||||||||||||
745 | Neujährchen | W | x | x | ||||||||||||
208 | Nußbrot Jaworski | W/RG/G | x | |||||||||||||
192 | Nussvollkorn | vegan | RG/W/G | x | ||||||||||||
720 | Osterhase „Cäsar“ | W | x | x | x | |||||||||||
258 | Paniermehl 200g | W/G/RG | ||||||||||||||
132 | Paprika Bube | vegan | W | |||||||||||||
164 | Roggenbrot | vegan | RG/G | |||||||||||||
230 | Rosinenstuten | W | x | |||||||||||||
213 | Schwarzbrot 500g | vegan | RG/W/G | |||||||||||||
186 | Sonntagsbrot | vegan | W/RG/G | |||||||||||||
189 | Urkornbrot | vegan | RG/W/G | |||||||||||||
191 | Vollkornbrot | vegan | RG/W/G | |||||||||||||
133 | Walnuss Bube | vegan | W/RG | x | ||||||||||||
711 | Weckmänner mit Pfeife | W | x | |||||||||||||
190 | Wupper-Kruste | vegan | D/RG/G | |||||||||||||
158 | Zwiebelpeter | W/G/RG |
Brötchen-Allergene
Nr. | Produktbezeichnung | Gluten | Krebstiere | Eier | Fische | Erdnüsse | Sojabohnen | Milch | Schalenfrüchte | Sellerie | Senf | Sesamsamen | Lupinen Weichtiere | Sulfite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Baguettbrötchen | vegan | W/G | ||||||||||||
1 | Brötchen | vegan | W/G/RG | ||||||||||||
6 | Burschen | vegan | W/RG/G | ||||||||||||
36 | Butterbrötchen | W | x | x | |||||||||||
11 | Buttercroissant | W | x | ||||||||||||
18 | Buttercroissant Körner | W | x | x | |||||||||||
19 | Buttercroissant überbacken | W | x | ||||||||||||
37 | Butterknoten | W | x | x | |||||||||||
48 | Dinkelbrötchen | vegan | D/G | ||||||||||||
29 | Dinkelhinkel Mediterran | vegan | D | ||||||||||||
28 | Dinkelhinkel Pur | vegan | D | ||||||||||||
27 | Dinkelhinkel Rund | vegan | D | ||||||||||||
30 | Dinkelhinkel Salz | vegan | D | ||||||||||||
84 | Gries li- abgebacken | vegan | W/HW/G | ||||||||||||
32 | Hamburger | W/HW/G | x | ||||||||||||
26 | Käsebrötchen | W/G | x | ||||||||||||
59 | Laugenbrezel mit Käse | W | x | ||||||||||||
34 | Laugenbrezeln | vegan | W | ||||||||||||
64 | Laugenecken | W | x | x | |||||||||||
63 | Laugenecken Körner | W | x | x | x | ||||||||||
22 | Laugenkringel-Kürbis | vegan | W | ||||||||||||
33 | Laugenstange | vegan | W | ||||||||||||
60 | Laugenstange mit Käse | W | x | ||||||||||||
7 | Mais Krustis | vegan | W/M/G | x | |||||||||||
4 | Mohnbrötchen | vegan | W/G/RG | ||||||||||||
16 | Roggi 100% | vegan | RG/G | ||||||||||||
15 | Rosinenbrötchen | W | x | ||||||||||||
23 | Saftkornbrötchen | vegan | RG/W/G | x | x | x | |||||||||
8 | Schoko Batzen | W | x | x | |||||||||||
5 | Sesambrötchen | vegan | W/G/RG | x | |||||||||||
21 | Softbagel | vegan | W/RG/G | x | x | ||||||||||
25 | Sylter Kliffkante ohne Käse | vegan | W/G/RG | ||||||||||||
24 | Sylter Kliffkanten mit Käse | W/G/RG | x |
Konditorei-Allergene
Nr. | Produktbezeichnung | Gluten | Krebstiere | Eier | Fische | Erdnüsse | Sojabohnen | Milch | Schalenfrüchte | Sellerie | Senf | Sesamsamen | Lupinen Weichtiere | Sulfite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | Amerikaner | W | x | |||||||||||||
424 | Apfelblätterteig | W/HW | x | x | x | |||||||||||
577 | Apfeldatschi | W/G | x | x | ||||||||||||
490 | Apfel-Mandelsand | W | x | x | ||||||||||||
418 | Apfelsand | W | x | x | ||||||||||||
495 | Apfelschmand | W | x | x | ||||||||||||
406 | Apfelschnecken | W/M | x | x | ||||||||||||
420 | Aprikosen Sand | W | x | x | ||||||||||||
908 | Aprikosenstreusel | Oma Lottes | W | x | x | |||||||||||
251 | Bergischer Gußzwieback | W | x | x | ||||||||||||
252 | Bergisches Gußzwieback gem. | W | x | x | ||||||||||||
583 | Berliner „Edelfrau““ | Latte Machiato | W | x | x | x | ||||||||||
769 | Berliner „Edelmann“‚ | Nougat | W | x | x | x | x | |||||||||
734 | Berliner „Harlekin“ | Schoko | W | x | x | x | x | |||||||||
726 | Berliner „Hofnarr“ | Schnaps | W | x | x | |||||||||||
402 | Berliner „My Lady“ | gezuckert | W | x | x | |||||||||||
400 | Berliner „My Lord“ | glasiert | W | x | x | |||||||||||
767 | Berliner „Prinzessin Pistazia“ | Pistazie | W | x | x | x | x | |||||||||
728 | Berliner „Sir Hugo von Polick“ | Hugo | W | x | x | x | x | x | ||||||||
497 | Berliner „Sir Verpoorten“ | Eierlikör | W | x | x | x | ||||||||||
707 | Berliner Brot | W | x | x | ||||||||||||
706 | Berliner Brot 6 Stück | W | x | x | ||||||||||||
766 | Berliner Schlumpfenschar | Schlumpf | W | x | x | |||||||||||
650 | Berner Apfel | Oma Lottes | W | x | ||||||||||||
574 | Berner Apfelkuchen | W | x | |||||||||||||
423 | Bienenstich | W/G | x | x | x | x | ||||||||||
488 | Blaubeerschmand | W | x | x | ||||||||||||
455 | Bobbes | W | x | x | x | |||||||||||
250 | Burger Brezel | W | x | |||||||||||||
709 | Butterstollen | W | x | x | ||||||||||||
431 | Dinkel-Milchreiskuchen | D | x | x | ||||||||||||
448 | Dinkel-Milchreiskuchen k.R. | D | x | x | ||||||||||||
589 | Dinkel-Nussschnecke | D | x | x | x | |||||||||||
9009 | Dinkel-Obstkörbchen | D | x | x | ||||||||||||
584 | Dinkel-Quark/Kirschtasche | D | x | x | x | |||||||||||
9007 | Dinkel-Quarkkissen | D | x | x | ||||||||||||
547 | Dinkel-Schoko-Birne | D/M | ||||||||||||||
486 | Donuts | W/RG | x | |||||||||||||
789 | Eierlikör-Sahneschnitte | W | x | x | x | |||||||||||
499 | Eierschecke | W | x | x | ||||||||||||
412 | Erdbeerplunder | W/G | x | x | ||||||||||||
775 | Erdbeer-Sahneschnitte | W | x | x | x | x | ||||||||||
464 | Erdbeerschnitte | W | x | x | x | x | ||||||||||
434 | Fam. Butterstreußel | W/G | x | x | ||||||||||||
471 | Fam. Streifen Butterkuchen | W/G | x | x | x | |||||||||||
468 | Früchtetraum | W | x | x | ||||||||||||
414 | Fruchtschleife | W | x | x | x | |||||||||||
487 | Frühlingsschnitte | W | x | x | ||||||||||||
422 | gedeckter Apfelkuchen | W | x | x | ||||||||||||
802 | Gemüse Quiche | W | x | x | ||||||||||||
801 | Gemüse-Schinken Quiche | W | x | x | ||||||||||||
476 | Himbeerherz | W | x | x | ||||||||||||
485 | Himbeerschnitte | W | x | x | x | x | ||||||||||
484 | Jogurtschlemmer | W | x | x | ||||||||||||
579 | Kaiserkragen | W/G | x | x | ||||||||||||
900 | Käsekuchen | Oma Lottes | W | x | x | |||||||||||
445 | Käsekuchen | W | x | x | ||||||||||||
664 | Käsekuchen „Flocki“ | Oma Lottes | W | x | x | |||||||||||
463 | Käsekuchen Himbeermousse | W | x | x | ||||||||||||
462 | Käsekuchen mit Mandarinen | W | x | x | ||||||||||||
457 | Käsekuchen mit Obst k.R. | W | x | x | ||||||||||||
780 | Käsesahne-Sahneschnitte | W | x | x | ||||||||||||
778 | Kirsch-Joghurt Sahneschnitte | W | x | x | x | |||||||||||
907 | Kirschstreusel | Oma Lottes | W | x | x | x | ||||||||||
580 | Kirschtaler | W | x | x | ||||||||||||
419 | Kischsand | W | x | x | x | |||||||||||
408 | Krapfen | M/W | x | x | ||||||||||||
432 | Liebesknochen | W/HW | x | x | x | x | ||||||||||
755 | Makrönchen | x | x | |||||||||||||
438 | Mandarinen-Dessertschnitte | W | x | x | x | |||||||||||
439 | Mandarinen-Kirschkuchen | W | x | x | ||||||||||||
441 | Mandelhörnchen | x | x | x | ||||||||||||
700 | Mandelmuzen | W | x | x | ||||||||||||
473 | Mandelsand | W | x | x | ||||||||||||
548 | Mandelsand Gugelhupf | W | x | x | x | |||||||||||
710 | Mandelstollen | W | x | x | ||||||||||||
725 | Mandelstollen 5 Scheiben | W | x | x | ||||||||||||
776 | Mocca-Sahneschnitte | W | x | x | x | |||||||||||
474 | Mohn-Butterstreusel | W | x | x | x | |||||||||||
648 | Mohn-Joghurt | Oma Lottes | W/G | x | x | x | ||||||||||
9741 | Mohn-Kirschschnitte | W | x | x | x | x | ||||||||||
593 | Mohnschnecke | W | x | x | x | |||||||||||
723 | Mohnstollen | W | x | x | x | |||||||||||
596 | Mohnstriezel | W | x | x | x | x | ||||||||||
566 | Muffin Blaubeere | W | x | x | ||||||||||||
575 | Muffin Himbeer | W | x | x | ||||||||||||
565 | Muffin Marmor | W | x | x | x | |||||||||||
572 | Muffin Rübli | W | x | x | x | |||||||||||
571 | Muffin Zitrone | W | x | |||||||||||||
440 | Nussecken | W/M | x | x | x | x | ||||||||||
594 | Nussschnecke | W | x | x | ||||||||||||
598 | Nussstriezel | W | x | x | x | |||||||||||
541 | Obsttörtchen mit Erdbeeren | W | x | x | x | x | ||||||||||
781 | Orangen-Sahneschnitte | W | x | x | x | |||||||||||
253 | Pasteten | W | x | |||||||||||||
777 | Pfirsich-Mascapone Sahneschnitte | W | x | x | x | |||||||||||
578 | Pflaumendatschi | W | x | x | ||||||||||||
461 | Pflaumenkuchen | W | x | x | ||||||||||||
459 | Pflaumenkuchen k.R. | W | x | x | ||||||||||||
460 | Pflaumenstreusel | W | x | x | ||||||||||||
666 | Picasso | Oma Lottes | W | x | x | x | ||||||||||
782 | Pistazien-Sahneschnittte | W | x | x | x | x | ||||||||||
411 | Puddingbrezel | W | x | x | ||||||||||||
458 | Quarkbällchen | W | x | x | ||||||||||||
427 | Quarkbrötchen | W | x | x | ||||||||||||
597 | Quarkstriezel | W | x | x | ||||||||||||
451 | Rhabarbersand | W | x | |||||||||||||
581 | Rhabarbertaler | W | x | x | ||||||||||||
592 | Rosinenschnecke | W | x | x | ||||||||||||
595 | Rosinenstriezel | W | x | x | x | |||||||||||
465 | Rüblischnitte | W | x | x | x | |||||||||||
449 | Schmandkuchen-Blaubeere k.R. | W | x | x | ||||||||||||
779 | Schoko-Bananen Sahneschnitte | W | x | x | x | x | ||||||||||
436 | Schoko-Glühweinschnitte | W/R | x | x | x | x | ||||||||||
482 | Spaghettischnitte | W | x | x | ||||||||||||
703 | Spekulatius | W | x | x | ||||||||||||
426 | Streuselbrötchen gefüllt | W | x | x | ||||||||||||
20 | Streuselbrötchen/Guß | W | x | x | ||||||||||||
475 | Torteletts | W | x | |||||||||||||
602 | Valentinsherzen | W | x | x | ||||||||||||
960 | Waffelteig | W | x | x | ||||||||||||
421 | Walnuss-Kisch-Kuchen | W | x | x | x | |||||||||||
590 | Wüpperchen | W | x | x | x | |||||||||||
591 | Wüpperchen mit Mohn | W | x | x | x | |||||||||||
425 | Wupperwelle | W | x | x | x | x | ||||||||||
659 | Zitronenkuchen | Oma Lottes | W | x | ||||||||||||
9008 | Zitronenkuchen | W | x |
Vegane Backwaren
Prinzipiell sind fast alle unserer Backwaren vegan. In manchen Fällen ist das offensichtlich nicht der Fall, z.B. bei unserem Käsebrötchen, der Sylter-Kliffkante oder dem Butterknoten. Auch in unseren Kuchen und Torten verwenden wir für den Boden Ei. Insgesamt müssen wir für all unsere Feinbackwaren (z.B. Teilchen und Gebäck) feststellen, dass durch die Verwendung von Milch, Ei oder Butter keine vegane Garantie gegeben werden kann.
Vegane Brote
Bauernbrot
Curry Bube
Eifler
Heidebrot
Knirps
Knoffelkruste
Knüppel Alberto
Kraftkerl
Landser Knecht
Nussvollkorn
Paprika Bube
Roggenbrot
Schwarzbrot 500g
Sonntagsbrot
Urkornbrot
Vollkornbrot
Walnuss Bube
Wupper-Kruste
Vegane Brötchen
Brötchen
Burschen
Dinkelbrötchen
Dinkelhinkel Mediterran
Dinkelhinkel Pur
Dinkelhinkel Rund
Dinkelhinkel Salz
DinkelHinkel Olive
Griesli
Laugenbrezeln
Laugenkringel-Kürbis
Laugenstange
Mais Krustis
Mohnbrötchen
Roggi 100%
Saftkornbrötchen
Sesambrötchen
Softbagel
Sylter Kliffkante ohne Käse