Gebäckübersicht
Informieren Sie sich hier über unser wöchentlich wechselndes Gebäck-Sortiment.
Gebäckübersicht: 16.06. – 22.06.2025
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinkel-Franzbrötchen | x | ||||||
Amerikaner | x | ||||||
Nussecke | x | ||||||
Bobbes | x | ||||||
Big Muffin Kirsch | x | x | |||||
Dinkel-Apfeldatschi | x | x | |||||
Wüpperchen | x | x | x | ||||
Rosinenschnecke | x | ||||||
Mohnstriezel | x | x | x | ||||
Pistazienzauber Croissant | x | x | |||||
Apfeltasche | x | ||||||
Blechkuchen | |||||||
Fam. Butterkuchen* | x | x | x | ||||
Fam. Butterstreusel* | x | x | |||||
Käsekuchen Natur | x | ||||||
Käsekuchen Himbeermousse | x | ||||||
Käsekuchen mit Mohn | x | x | x | ||||
Erdbeerschnitte* | x | x | x | x | x | x | x |
Joghurt-Schlemmerschnitte | x | ||||||
Himbeerschnitte* | x | ||||||
Sommerschnitte | x | x | x | ||||
Apfelschmandkuchen | x | x | |||||
Dinkel-Kirschkuchen | x | x | x | ||||
Blaubeerchen | x | x | |||||
Kuchen klein/rund | |||||||
Erdbeerkuchen kl. rd. | x | x | |||||
Rapunzel | x | ||||||
*nur 2. Tour | |||||||
° nicht erhältlich in den Filialen an der Trasse, Ronsdorf, Uellendahl und Velbert |