Online Bestellung
Bestellung für Firmenkunden
Sie möchten unkompliziert etwas für Ihre Firma oder den Verein bestellen?
Dann sind Sie bei unserer Online-Bestellung genau richtig.
Einfach das folgende Formular ausfüllen und abschicken – wir melden uns dann wieder bei Ihnen.
Aber natürlich sind Sie auch allein unser Lieblingskunde! Bei kleinen Bestellungen wenden Sie sich am besten direkt an Ihr Fachgeschäft in der Nähe – hier helfen Ihnen unsere Mitarbeitenden gerne.
Hier haben wir für Sie direkt unsere aktuelle Brot- und Gebäckübersicht eingebunden, damit sie optimal planen und bestellen können. Öffnen Sie die Übersichten einfach mit einem Klick.
| Brotsorte | Gewicht | Weizen | Roggen* | Dinkel | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paprika-Bube | 350 g | 100 % | – | – | test | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Walnuss-Bube | 350 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Alberto-Baguette | 400 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eifler | 750 g | 75 % | 25% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Heidebrot | 1250 g | 30 % | 70% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Roggenbrot | 1000 g | – | 100% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Knirps | 750 g | 30 % | 70% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bauernbrot | 2000 g | 30 % | 70% | – | ✔ | ||||||
| Kraftkerl | 750 g | 55 % | 45% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Urkorn | 750 g | 10 % (ganz) | 90% (Schrot) | – | ✔ | ✔ | |||||
| Vollkornbrot | 1000 g | – | 100% (Schrot) | – | ✔ | ✔ | |||||
| Nußvollkornbrot | 1000 g | – | 100% (Schrot) | – | ✔ | ✔ | |||||
| Rosinenstuten | 450 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Mandelstuten | 350 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Sonntagsbrot | 750 g | 75 % | 25% | – | ✔ | ||||||
| Wupperkruste | 500 g | – | 18% | 38 % 44 % Vollkorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Dinkelflocke | 750 g | – | – | 10 % 90 % Vollkorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Rüblibrot | 500 g | 60 % | 40 % | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DiTo (Dinkeltoast) | 450g | 100% | ✔ | ✔ | |||||||
| Wilde Hilde | 500g | 100 % | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Gebäckübersicht: 13.07. – 19.07.2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puddingbrezel | x | x | x | ||||
| Nussecke | x | ||||||
| Mandelhörnchen | x | ||||||
| Big Muffin Marmor (WM-Fußballdekor) | x | x | |||||
| Dinkel-Apfeldatschi | x | x | x | ||||
| Nussschnecke | x | x | x | ||||
| Quarkstriezel | x | x | x | ||||
| Dinkel-Franzbrötchen-Mohn | x | x | x | ||||
| Pistazienzauber Croissant | x | x | |||||
| Apfeltasche | x | x | |||||
| Bunter Muffin (WM-Fußballdekor) | x | x | |||||
| Fam. Butterkuchen* | x | x | x | ||||
| Fam. Butterstreusel* | x | x | x | ||||
| Käsekuchen Natur | x | ||||||
| Käsekuchen Himbeermousse | x | x | |||||
| Käsekuchen mit Mohn | x | x | |||||
| Mandarinendessertschnitte | x | x | x | ||||
| Erdbeerschnitte* | x | x | x | x | x | x | x |
| Spaghettieis-Schnitte* | x | ||||||
| Joghurt-Schlemmerschnitte | x* | x | |||||
| Berner Apfelkuchen | x | x | x | x | |||
| Dinkel-Joghurt Mandarine (14er Blech) | x | x | |||||
| Blaubeerchen* | x | x | |||||
| Brownie-Schnitte | x | x | x | ||||
| Käsekuchen kl. rd. | x | ||||||
| Rapunzel | x | x |
