Online Bestellung
Bestellung für Firmenkunden
Sie möchten unkompliziert etwas für Ihre Firma oder den Verein bestellen?
Dann sind Sie bei unserer Online-Bestellung genau richtig.
Einfach das folgende Formular ausfüllen und abschicken – wir melden uns dann wieder bei Ihnen.
Aber natürlich sind Sie auch allein unser Lieblingskunde! Bei kleinen Bestellungen wenden Sie sich am besten direkt an Ihr Fachgeschäft in der Nähe – hier helfen Ihnen unsere Mitarbeitenden gerne.
Hier haben wir für Sie direkt unsere aktuelle Brot- und Gebäckübersicht eingebunden, damit sie optimal planen und bestellen können. Öffnen Sie die Übersichten einfach mit einem Klick.
Brotsorte | Gewicht | Weizen | Roggen* | Dinkel | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curry-Bube | 350 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Paprika-Bube | 350 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Walnuss-Bube | 350 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Alberto-Baguette | 400 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dinkelkästchen | 500 g | – | – | 87 % 13 % Vollkorn | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Eifler | 750 g | 75 % | 25% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Heidebrot | 1250 g | 30 % | 70% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Zwiebelpeter | 500 g | 75 % | 25% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Roggenbrot | 1000 g | – | 100% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Knirps | 750 g | 30 % | 70% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cronenberger | 1000 g | 20 % | 80% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Bauernbrot | 2000 g | 30 % | 70% | – | ✔ | ||||||
Kraftkerl | 750 g | 55 % | 45% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Urkorn | 750 g | 10 % (ganz) | 90% (Schrot) | – | ✔ | ✔ | |||||
Vollkornbrot | 1000 g | – | 100% (Schrot) | – | ✔ | ✔ | |||||
Nußvollkornbrot | 1000 g | – | 100% (Schrot) | – | ✔ | ✔ | |||||
Rosinenstuten | 450 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mandelstuten | 350 g | 100 % | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Knoffelkruste | 750 g | 80 % | 20% | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Sonntagsbrot | 750 g | 75 % | 25% | – | ✔ | ||||||
Wupperkruste | 500 g | – | 18% | 38 % 44 % Vollkorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Dinkelflocke | 750 g | – | – | 10 % 90 % Vollkorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gebäckübersicht 20.06. – 26.06.2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinkel-Franzbrötchen | x | x | |||||
Erdbeerplunder | x | x | |||||
Quarkbrötchen | x | x | |||||
Schweineohren | x | ||||||
Bobbes | x | ||||||
Dinkel-Quarkkissen | x | ||||||
Big Muffin Himbeer | x | ||||||
Apfeldatschi | x | x | |||||
Dinkel-Quark-Kirschtasche | x | ||||||
Wüpperchen mit Kirsch | x | x | x | x | |||
Nußschnecke | x | x | x | x | |||
Quarkstriezel | x | x | x | ||||
Fam. Butterkuchen | x | x | x | ||||
Fam. Butterstreusel | x | x | |||||
Käsekuchen Natur | x | x | |||||
Käsekuchen mit Mohn | x | x | |||||
Käsekuchen „Flocki“ | x | x | |||||
Erdbeerschnitte | x | x | x | x | x | x | x |
Früchtetraum | x | x | x | ||||
Himbeerschnitte | x | x | x | ||||
Sommerschnitte | x | x | |||||
Dinkel-Joghurt-Mandarine | x | ||||||
Käsekuchen kl.rd. m. Mandarine | x | ||||||
Dinkel-Joghurt-Mandarine kl.rd. | x | ||||||
Rapunzel | x | x |